Witamy na stronie Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Witamy na stronie Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Egzamin z Diagnostyki Obrazowej dla studentów V roku z dnia 13.02.2026
Cykl B
Skala ocen
bardzo dobry (5): od 90 pkt
ponad dobry (4.5): 85-89 pkt
dobry (4): 80-84 pkt
dość dobry (3.5): 75-79 pkt
dostateczny (3): 65-74 pkt
niedostateczny (2): do 64 pkt
Wyniki
| Nr karty | Wynik | Ocena |
| 156 | 93 | bardzo dobry |
| 93 | 89 | ponad dobry |
| 359 | 89 | ponad dobry |
| 144 | 88 | ponad dobry |
| 290 | 87 | ponad dobry |
| 85 | 87 | ponad dobry |
| 1 | 87 | ponad dobry |
| 107 | 87 | ponad dobry |
| 11 | 86 | ponad dobry |
| 103 | 85 | ponad dobry |
| 426 | 85 | ponad dobry |
| 92 | 85 | ponad dobry |
| 80 | 85 | ponad dobry |
| 446 | 85 | ponad dobry |
| 33 | 84 | dobry |
| 165 | 84 | dobry |
| 38 | 84 | dobry |
| 29 | 84 | dobry |
| 175 | 84 | dobry |
| 72 | 84 | dobry |
| 347 | 84 | dobry |
| 84 | 83 | dobry |
| 40 | 83 | dobry |
| 159 | 83 | dobry |
| 67 | 83 | dobry |
| 351 | 83 | dobry |
| 4 | 83 | dobry |
| 90 | 82 | dobry |
| 57 | 82 | dobry |
| 24 | 82 | dobry |
| 153 | 82 | dobry |
| 36 | 82 | dobry |
| 236 | 82 | dobry |
| 167 | 81 | dobry |
| 48 | 81 | dobry |
| 152 | 81 | dobry |
| 7 | 81 | dobry |
| 150 | 81 | dobry |
| 164 | 81 | dobry |
| 54 | 81 | dobry |
| 2 | 81 | dobry |
| 146 | 81 | dobry |
| 296 | 81 | dobry |
| 341 | 81 | dobry |
| 58 | 80 | dobry |
| 12 | 80 | dobry |
| 323 | 80 | dobry |
| 25 | 80 | dobry |
| 445 | 80 | dobry |
| 13 | 80 | dobry |
| 17 | 80 | dobry |
| 452 | 80 | dobry |
| 148 | 80 | dobry |
| 313 | 80 | dobry |
| 300 | 80 | dobry |
| 343 | 80 | dobry |
| 345 | 80 | dobry |
| 355 | 80 | dobry |
| 46 | 79 | dość dobry |
| 44 | 79 | dość dobry |
| 26 | 79 | dość dobry |
| 88 | 79 | dość dobry |
| 173 | 79 | dość dobry |
| 52 | 79 | dość dobry |
| 51 | 79 | dość dobry |
| 47 | 79 | dość dobry |
| 39 | 79 | dość dobry |
| 171 | 79 | dość dobry |
| 282 | 79 | dość dobry |
| 50 | 79 | dość dobry |
| 349 | 79 | dość dobry |
| 242 | 78 | dość dobry |
| 365 | 78 | dość dobry |
| 96 | 78 | dość dobry |
| 244 | 78 | dość dobry |
| 238 | 78 | dość dobry |
| 234 | 78 | dość dobry |
| 99 | 78 | dość dobry |
| 166 | 78 | dość dobry |
| 430 | 78 | dość dobry |
| 18 | 78 | dość dobry |
| 34 | 78 | dość dobry |
| 6 | 78 | dość dobry |
| 68 | 78 | dość dobry |
| 333 | 78 | dość dobry |
| 278 | 78 | dość dobry |
| 329 | 78 | dość dobry |
| 64 | 77 | dość dobry |
| 73 | 77 | dość dobry |
| 86 | 77 | dość dobry |
| 101 | 77 | dość dobry |
| 63 | 77 | dość dobry |
| 77 | 77 | dość dobry |
| 116 | 77 | dość dobry |
| 9 | 77 | dość dobry |
| 31 | 77 | dość dobry |
| 89 | 77 | dość dobry |
| 76 | 77 | dość dobry |
| 120 | 77 | dość dobry |
| 353 | 77 | dość dobry |
| 5 | 77 | dość dobry |
| 309 | 77 | dość dobry |
| 149 | 76 | dość dobry |
| 169 | 76 | dość dobry |
| 335 | 76 | dość dobry |
| 15 | 76 | dość dobry |
| 311 | 76 | dość dobry |
| 135 | 76 | dość dobry |
| 436 | 76 | dość dobry |
| 61 | 76 | dość dobry |
| 114 | 76 | dość dobry |
| 109 | 76 | dość dobry |
| 78 | 76 | dość dobry |
| 95 | 76 | dość dobry |
| 23 | 76 | dość dobry |
| 317 | 76 | dość dobry |
| 112 | 76 | dość dobry |
| 288 | 75 | dość dobry |
| 42 | 75 | dość dobry |
| 60 | 75 | dość dobry |
| 161 | 75 | dość dobry |
| 27 | 75 | dość dobry |
| 163 | 75 | dość dobry |
| 74 | 75 | dość dobry |
| 10 | 75 | dość dobry |
| 315 | 75 | dość dobry |
| 3 | 75 | dość dobry |
| 450 | 75 | dość dobry |
| 240 | 74 | dostateczny |
| 21 | 74 | dostateczny |
| 133 | 74 | dostateczny |
| 45 | 74 | dostateczny |
| 56 | 74 | dostateczny |
| 154 | 74 | dostateczny |
| 35 | 74 | dostateczny |
| 162 | 74 | dostateczny |
| 151 | 74 | dostateczny |
| 19 | 74 | dostateczny |
| 22 | 74 | dostateczny |
| 160 | 74 | dostateczny |
| 87 | 74 | dostateczny |
| 447 | 74 | dostateczny |
| 327 | 74 | dostateczny |
| 294 | 74 | dostateczny |
| 440 | 74 | dostateczny |
| 367 | 73 | dostateczny |
| 20 | 73 | dostateczny |
| 105 | 73 | dostateczny |
| 142 | 73 | dostateczny |
| 53 | 73 | dostateczny |
| 158 | 73 | dostateczny |
| 69 | 73 | dostateczny |
| 62 | 73 | dostateczny |
| 232 | 73 | dostateczny |
| 325 | 73 | dostateczny |
| 286 | 73 | dostateczny |
| 449 | 72 | dostateczny |
| 141 | 72 | dostateczny |
| 432 | 72 | dostateczny |
| 177 | 72 | dostateczny |
| 30 | 72 | dostateczny |
| 70 | 72 | dostateczny |
| 331 | 72 | dostateczny |
| 66 | 71 | dostateczny |
| 71 | 71 | dostateczny |
| 157 | 71 | dostateczny |
| 97 | 71 | dostateczny |
| 16 | 71 | dostateczny |
| 118 | 71 | dostateczny |
| 438 | 71 | dostateczny |
| 145 | 71 | dostateczny |
| 442 | 71 | dostateczny |
| 49 | 71 | dostateczny |
| 155 | 70 | dostateczny |
| 140 | 70 | dostateczny |
| 246 | 70 | dostateczny |
| 14 | 69 | dostateczny |
| 179 | 69 | dostateczny |
| 143 | 69 | dostateczny |
| 83 | 69 | dostateczny |
| 91 | 69 | dostateczny |
| 8 | 69 | dostateczny |
| 81 | 69 | dostateczny |
| 82 | 69 | dostateczny |
| 43 | 68 | dostateczny |
| 330 | 68 | dostateczny |
| 28 | 68 | dostateczny |
| 104 | 68 | dostateczny |
| 55 | 68 | dostateczny |
| 292 | 68 | dostateczny |
| 448 | 68 | dostateczny |
| 102 | 67 | dostateczny |
| 59 | 67 | dostateczny |
| 337 | 67 | dostateczny |
| 37 | 66 | dostateczny |
| 428 | 65 | dostateczny |
| 308 | 65 | dostateczny |
| 298 | 65 | dostateczny |
| 284 | 65 | dostateczny |
| 32 | 64 | niedostateczny |
| 65 | 63 | niedostateczny |
| 41 | 63 | niedostateczny |
| 147 | 63 | niedostateczny |
| 434 | 63 | niedostateczny |
| 75 | 62 | niedostateczny |
| 100 | 62 | niedostateczny |
| 98 | 61 | niedostateczny |
| 280 | 61 | niedostateczny |
| 79 | 61 | niedostateczny |
| 339 | 61 | niedostateczny |
| 94 | 60 | niedostateczny |
Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 27.02.2026 od godziny 9:00 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej GCZDz przy ul. Medyków 16